В данном перечне вы можете найти широкий спектр специальностей, которые предлагают частные высшие учебные заведения. Поступление по данным специальностям мы можем гарантировать при условии, если вы воспользуетесь рекомендуемой нами программой подготовки.
| Область | Программы подготовки | Стоимость обучения в год* | Язык обучения | Экзамены | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемая | Допустимая | CZK | EUR | ||||
| Англо - Американская школа в Праге (ААШ) | |||||||
| Comparative Law | ВО 200 | ВО 250 | 120000 | 4800 | Англ. | Англ. | |
| Politics and Society | ВО 200 | ВО 250 | 120000 | 4800 | Англ. | Англ. | |
| Humanity, Society and Culture | ВО 200 | ВО 250 | 120000 | 4800 | Англ. | Англ. | |
| Business Administration | ВО 200 | ВО 250 | 120000 | 4800 | Англ. | Англ. | |
| Банковский институт в Праге (БИ) | |||||||
| Банковский менеджмент | ВО 250 | ВО 200 | 50000 | 2000 | Чеш. Рус. | Чеш. | |
| Информационные технологии | ВО 250 | ВО 200 | 50000 | 2000 | Чеш. | Чеш. | |
| Электронная торговля | ВО 250 | ВО 200 | 50000 | 2000 | Чеш. | Чеш. | |
| Страховое дело | ВО 250 | ВО 200 | 50000 | 2000 | Чеш. | Чеш. | |
| Оценка имущества | ВО 250 | ВО 200 | 50000 | 2000 | Чеш. | Чеш. | |
| Экономика и менеджмент малого и среднего бизнеса | ВО 250 | ВО 200 | 50000 | 2000 | Чеш. | Чеш. | |
| Институт Международных и Общественных отношений в Праге (ИМОО) | |||||||
| Международные отношения и дипломатия | ВО 200 | ВО 250 | 60000 | 2400 | Чеш. | Собес. | |
| Общественное управление и Public Relations | ВО 200 | ВО 250 | 60000 | 2400 | Чеш. | Собес. | |
| Институт Предпринимательства в Остраве (ИП) | |||||||
| Предпринимательство | ВО 200 | ВО 250 | 40000 | 1600 | Чеш. | Без | |
| Институт финансов и управления в Праге (ИФУ) | |||||||
| MBA - Master of Business Administration | ВО 200 | ВО 250 | 225000 | 9000 | Англ. | Собес. | |
| Банковское дело | ВО 250 | ВО 200 | 51000 | 2000 | Чеш. | Без | |
| Менеджмент | ВО 250 | ВО 200 | 46000 | 1840 | Чеш. | Без | |
| Страхование | ВО 250 | ВО 200 | 51000 | 2000 | Чеш. | Без | |
| Финансы | ВО 250 | ВО 200 | 51000 | 2000 | Чеш. | Без | |
| Информатика | ВО 250 | ВО 200 | 51000 | 2000 | Чеш. | Без | |
| Маркетинг | ВО 250 | ВО 200 | 51000 | 2000 | Чеш. | Без | |
| Отельный институт в Праге (ОИ) | |||||||
| Гостиничное хозяйство | ВО 250 | ВО 200 | 65000 | 2600 | Чеш. | Чеш. | |
| Туризм | ВО 250 | ВО 200 | 65000 | 2600 | Чеш. | Без | |
| Гостиничное хозяйство | ВО 200 | ВО 250 | 39500 | 1600 | Англ. | Англ. | |
| Технический университет в Остраве, факультет металлургии (ТУО) | |||||||
| Металлургия | ВО 250 | ВО 200 | 0 | 0 | Чеш. | Без | |
| Экономика и управление промышленными комплексами | ВО 250 | ВО 200 | 0 | 0 | Чеш. | Без | |
| Инжениринг материалов | ВО 250 | ВО 200 | 0 | 0 | Чеш. | Без | |
| Университет Нью-Йорка в Праге (УНП) | |||||||
| Бизнес-администрирование | ВО 200 | ВО 250 | 132000 | 5280 | Англ. | Англ. | |
| Международные экономические отношения | ВО 200 | ВО 250 | 180000 | 7200 | Англ. | Англ. | |
| СМИ и теория коммуникации | ВО 200 | ВО 250 | 180000 | 7200 | Англ. | Англ. | |
| Метропольный университет Праги (МУП) | |||||||
| International Relations and European Studies | ВО 200 | ВО 250 | 55000 | 2200 | Англ. | Без | |
| Международные отношения | ВО 250 | ВО 200 | 55000 | 2200 | Чеш. | Без | |
Используемые сокращения в названиях программ GOSTUDY:
ВО 200 – программа «Высшее образование в Чехии» с курсом чешского языка в объеме 200 академических часов.
ВО 250 – Программа «Высшее образование в Чехии» с курсом чешского языка в объеме 250 академических часов.